Injury Report
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Mike Muscala | F/C | Sidelined | Jan 15 | ankle | Day-to-day | |
Tiago Splitter | F/C | Sidelined | Feb 1 | hamstring | Targeting mid-to-late January |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Brook Lopez | C | Sidelined | Jan 15 | rest | Resting Sunday | |
Isaiah Whitehead | G | Sidelined | Jan 12 | knee | Out Friday | |
Jeremy Lin | G | Sidelined | Dec 26 | hamstring | Out indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Kelly Olynyk | C | Sidelined | Jan 15 | ankle | Questionable for Monday | |
Avery Bradley | G | Sidelined | Jan 7 | achilles | Day-to-day | |
James Young | F | Sidelined | Jan 3 | ankle | Out for Monday | |
Tyler Zeller | C | Sidelined | Jan 2 | illness | Out Friday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Jeremy Lamb | G/F | Sidelined | Jan 12 | - | Out for Monday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Dwyane Wade | G | Sidelined | Jan 14 | rest | Out Saturday | |
Nikola Mirotic | F | Sidelined | Jan 10 | flu | Questionable for Thursday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
J.R. Smith | G/F | Sidelined | Dec 20 | thumb | Targeting late-March | |
Chris Andersen | F/C | Sidelined | Dec 16 | knee | Out for season |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Andrew Bogut | C | Sidelined | Jan 9 | hamstring | Out Indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Darrell Arthur | F/C | Sidelined | Jan 12 | leg | Out Monday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Michael Gbinije | G | Sidelined | Jan 13 | arm | Doubtful for Friday | |
Kentavious Caldwell-Pope | G | Sidelined | Jan 12 | shoulder | Questionable for Wednesday | |
Jon Leuer | F | Sidelined | Jan 8 | knee | Day-to-Day |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Clint Capela | F/C | Sidelined | Dec 17 | leg | Targeting Jan. 17 |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Rodney Stuckey | G | Sidelined | Dec 27 | hamstring | Out Thursday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Blake Griffin | F | Sidelined | Dec 18 | knee surgery | Targeting early to mid-January | |
Brice Johnson | F | Sidelined | Oct 7 | back | Out indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Luol Deng | F | Sidelined | Jan 14 | rest | Out Saturday | |
Larry Nance | F | Sidelined | Dec 20 | knee | Targeting late January |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Deyonta Davis | F | Sidelined | Dec 13 | foot | Questionable for Wednesday | |
Brandan Wright | F/C | Sidelined | Oct 11 | ankle | Out indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Willie Reed | F/C | Sidelined | Jan 12 | chest | Out for Friday | |
Josh Richardson | G | Sidelined | Jan 7 | foot | Targeting late-January | |
Justise Winslow | F | Sidelined | Jan 1 | shoulder | Likely out for season | |
Josh McRoberts | F/C | Sidelined | Dec 27 | foot | Out Indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Zach LaVine | G | Sidelined | Jan 9 | hip | Active for Sunday | |
Nikola Pekovic | C | Sidelined | Dec 29 | foot | Out for 2016-17 |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Khris Middleton | G/F | Sidelined | Sep 21 | hamstring | Targeting March |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Quincy Pondexter | G/F | Sidelined | Jul 28 | knee | Out indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Lance Thomas | F | Sidelined | Jan 15 | concussion | Doubtful for Monday | |
Kristaps Porzingis | F | Sidelined | Jan 12 | achilles | Out for Sunday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Steven Adams | C | Sidelined | Jan 15 | head | Day-to-Day |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Evan Fournier | G/F | Sidelined | Jan 14 | heel | Day-to-day |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Joel Embiid | F/C | Sidelined | Jan 13 | rest | Out Saturday | |
Richaun Holmes | F/C | Sidelined | Dec 23 | concussion | Targeting Friday | |
Jerryd Bayless | G | Sidelined | Nov 26 | wrist | Out for season | |
Ben Simmons | F | Sidelined | Sep 30 | foot | Targeting January? |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Brandon Knight | G | Sidelined | Jan 15 | wrist | Day-to-day |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Ed Davis | F/C | Sidelined | Jan 15 | ankle | Questionable for Monday | |
Moe Harkless | G/F | Sidelined | Jan 13 | calf | Questionable for Monday | |
Festus Ezeli | C | Sidelined | Aug 23 | knee | Out indefinitely |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Patty Mills | G | Sidelined | Jan 14 | calf | Out Saturday | |
Dejounte Murray | G | Sidelined | Jan 13 | ankle | Out Saturday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Ty Lawson | G | Sidelined | Jan 15 | ankle | Day-to-Day |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Patrick Patterson | F/C | Sidelined | Jan 12 | knee | Out for Sunday | |
Delon Wright | G | Sidelined | Jan 9 | shoulder | Day-to-day | |
Jared Sullinger | F/C | Sidelined | Oct 3 | foot | Targeting January |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Rodney Hood | G/F | Sidelined | Jan 14 | knee | Day-to-day | |
Joe Johnson | G/F | Sidelined | Jan 14 | rest | Out for Saturday |
Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
Otto Porter | F | Sidelined | Jan 14 | hip | Day-to-day | |
Ian Mahinmi | F/C | Sidelined | Nov 28 | knee surgery | Targeting late-January | |
Danuel House | F | Sidelined | Nov 25 | wrist | Out indefinitely |
댓글 없음:
댓글 쓰기